
振弦读数仪参数对照 DL/T 11332023、SL/T 5302026 规范评估
执行标准:
DL/T 1133-2023《钢弦式仪器测量仪表》(振弦手持读数仪现行行业标准)陕西省标准...
SL/T 530-2026《水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范》,水利工程对二次仪表要求:读数仪分辨力应优于被测传感器分辨力 1/3 以上
一、逐项核对评估
表格
参数 | 设备指标 | 规范要求 |
频率测量范围 | 400Hz~6000Hz | 主流振弦传感器通用 400~6000Hz |
模数测量范围 | 160F~36000F | 模数 F=F²/1000,400~6000Hz 对应模数 160~36000 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 标准工作温度10℃~+50℃;存储30~+70℃ |
频率最小读数分辨力 | ±0.1Hz | DL/T11332023 最低分辨力 0.1Hz |
模数最小读数分辨力 | ±0.1F | 模数分辨力 0.1F |
温度最小读数分辨力 | ±0.1℃ | 分辨力 0.1℃ |
频率测量精度 | ±0.01%F.S | 满量程 6000Hz,计算:6000×0.01% = ±0.6Hz;注意:标准优先用绝对频率误差 ±0.1Hz作为考核指标,不是满量程百分比 |
模数测量精度 | ±0.01%F.S | 同上,模数建议优先标注绝对误差,不建议只写 % FS |
温度测量精度 | ±0.1%F.S | 温度满量程 120℃,120×0.1%=0.12℃;DL/T11332023 要求测温精度≤±0.5℃ |
扫频激励范围 | 4006000Hz | 与测量范围一致 |
时基精度 | 0.01%F.S | 时基直接决定测频准确度 |
存储分区:4 个分区,每区 999 测点,80000 条数据 | 4 分区,999 测点 / 分区,80000 组 | 标准无硬性存储数量,但水利项目多测点需要分区存储 |
通讯:USB,波特率 9600bps,通讯距离≤15m | USB 通讯 | 支持数据导出;USB 线缆物理限制距离≤15m |
显示屏 240×128 点阵 | 图形点阵屏 | 标准无强制,工程易用 |
电池 3.7V/2600mAh;背光关 20mA;连续工作 70h;充电 68h | 锂电池供电 | 便携读数仪续航要求 |
储存湿度≤80% RH | 存储湿度 | DL/T11332023 存储湿度≤80% RH |
二、核心问题总结(重点,用于技术规格书修正)
精度表述方式问题(最关键)
DL/T 11332023 对于频率、模数,考核绝对误差(Hz、F),不是满量程百分比 % FS陕西省标准...。
硬件本身分辨力(0.1Hz、0.1F、0.1℃)满足 DL/T 11332023 及 SL/T 5302026 水利安全监测规范要求。
(上述文字内容来源于Ai看图摘要)